※欠品、数量不足により即日出荷できない場合があります。 また、非在庫品と併せてご注文の場合は揃い次第出荷となります。
ご了承ください。
・新強化保護ブッシュ付き
・オープンコアタイプクランプセンサで60AまでのAC/DC電流測定が可能
・被測定可能導体径 約φ6mm
・3400カウントバーグラフ付ディスプレイ
・収納に便利なポケットサイズ
・衝撃に強いホルスターケース
・最小分解能AC/DC 0.1A
・先端ピン長18mm
●JANコード:4560187066719
直流電圧 | 340.0mV/3.400/34.00/340.0/600V(入力インピーダンス:10MΩ) ±1.5%rdg±4dgt |
---|---|
交流電圧 | 3.400/34.00/340.0/600V(入力インピーダンス:10MΩ) ±1.5%rdg±5dgt(50~400Hz) |
直流電流 | 60.0A ±2%rdg±5dgt |
交流電流 | 60.0A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz) |
抵抗 | 340.0Ω/3.400/34.00/340.0kΩ/3.400/34.00MΩ ±1%rdg±3dgt(0~340.0kΩ) ±5%rdg±5dgt(3.400MΩ) ±15%rdg±5dgt(34.00MΩ) |
導通 | 30±10Ω以下でブザー鳴動 |
周波数 | (電流)3.400/10.00kHz ±0.1%rdg±1dgt (電圧)3.400/34.00/300.0kHz ±0.1%rdg±1dgt (入力感度 電流:15A/電圧:30V以上) |
被測定導体径 | 最大φ6mm |
適合規格 | IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT III 300V, CAT II 600V 汚染度2 IEC 61010-031(JIS C 1010-31) IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32) IEC 61326-1(EMC) |
使用電池 | 単4形乾電池R03(1.5V)×2 ※連続使用可能時間 約45時間(オートパワーセーブ約10分) |
外形寸法 | 128(L)×91(W)×27(D)mm |
質量 | 約220g(電池含む) |
付属品 | 単4形乾電池R03(1.5V)×2,取扱説明書 |
オプション | 9107(ソフトケース)\500(消費税別) |
商品の詳細はメーカーサイトにてご確認下さい。
●納期
・メーカー在庫切れの場合、お時間をいただく場合がございます。
・長期欠品、廃盤商品の場合、キャンセルさせて頂くことがございます