・柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用
・最大値/最小値表示機能付
・暗所で見やすい白色バックライト採用
・国際安全規格IEC61010-1,IEC61010-2-032
CAT IV 600V/CAT III 1000Vに準拠した安全設計
・最小分解能0.001A
●JAN:4560187066153
交流電流(RMS) | ||
---|---|---|
レンジ | 4.000/40.00/400.0A | |
確度 | ±3%rdg±5dgt [45~500Hz] (センサ中心測定にて)※1 | |
クレストファクタ | フルスケール<1.6, ハーフスケール<3.2 有効入力波高値は各レンジの√2倍とする |
|
被測定導体径 | 最大φ70mm | |
導体位置による誤差 | センサ中心測定の確度に対し最大2%加算 | |
過負荷保護 | AC500A/10秒間 | |
適合規格 | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61326-1(EMC), IEC 60529 IP40, EN50581(RoHS) |
|
使用温湿度範囲 | 0~+50℃ 80%以下(結露のないこと) | |
保存温湿度範囲 | -10~+60℃ 70%以下(結露のないこと) | |
使用電池 | 単4形乾電池 R03/LR03(1.5V)×2 ※連続使用可能時間 LR03使用時 約120時間 (オートパワーオフ約15分) |
|
外形寸法 | 本体部 120(L)×70(W)×26(H)mm センサケーブル径 約φ5.5mm コード長 約1.8m ※センサ一体型 |
|
質量 | 約200g(電池含む) | |
付属品 | 9174(携帯用ケース) ¥1,500(消費税別) 単4形乾電池 LR03×2, 取扱説明書 |
※1 確度保証範囲 :0.02A~
商品の詳細はメーカーサイトにてご確認下さい。
●納期
・メーカー在庫切れの場合、お時間をいただく場合がございます。
・長期欠品、廃盤商品の場合、キャンセルさせて頂くことがございます
![]() |
![]() |