※欠品、数量不足により即日出荷できない場合があります。 また、非在庫品と併せてご注文の場合は揃い次第出荷となります。
ご了承ください。
IoT時代のアナログメガ!
● 面倒な本体設定は不要。アプリだけで簡単接続!
● Bluetooth Smart 搭載
● 125V、250V、500V、1000Vの4レンジメガ
● 片手で持てる軽量コンパクトサイズ
● スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
・ 見やすいスケール目盛
・ 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
・ リモート測定スイッチ付き測定コード
・ 取り出し・収納が簡単な携帯用ケース
●JANコード:4560187066641
定格測定電圧 | 125V/250V/500V/1000V |
---|---|
有効最大表示値 | 200MΩ (125V/250V/500V ) 2000MΩ (1000V) |
中央表示値 | 5MΩ (125V/250V/500V ) 50MΩ (1000V) |
第1有効測定範囲 | 0.1 ~ 100MΩ (125/250/500V) 1 ~ 1000MΩ (1000V) |
標準状態における確度(*1) | 指示値の±5%以内 |
第2有効測定範囲 | 0.05 ~ 0.1MΩ / 100 ~ 200MΩ (125/250/500V) 0.5 ~ 1MΩ / 1000 ~ 2000MΩ (1000V) |
標準状態における確度(*1) | 指示値の±10%以内 |
0及び∞目盛の確度 | 目盛長の0.7%以下 |
抵抗状態 LED 緑/赤 判別基準値 |
0.125MΩ (125V) 0.25MΩ (250V) 0.5MΩ (500V) 1MΩ (1000V) |
開放回路電圧 | 定格測定電圧値の1.2倍以下 |
定格電流 | 定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1.0~1.2mA |
短絡電流 | 1.5mA以下 |
通信インターフェイス | Bluetooth? 4.0 LE (Bluetooth? SMART) 搭載 Android? 5.0以上、iOS 10.0以上 |
測定範囲 | AC 0~600V( 45~65Hz)/DC 0~600V |
---|---|
確度 | 最大目盛値の±5% |
適合規格 | JIS C 1302:2014準拠、JIS C 1010-1 CAT IV 300V CAT III 600V 保護等級:IP40 |
---|---|
電源/使用電池 | 単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 |
外形寸法/質量 | 97(L)×156(W)×46(D)mm / 約430g(電池含む) |
付属品 | 7260(リモートスイッチ付測定プローブ) ¥3,500(消費税別) 7261(ワニグチコードセット) ¥2,000(消費税別) 9173(携帯用ケース) ¥2,500(消費税別) 8017A(先端金具・ロング) ¥700(消費税別) 9121(肩掛ベルト) ¥500(消費税別) 単3形乾電池LR6×4 取扱説明書 |
オプション | 7243(L型プローブ) ¥12,000(消費税別) 8016(先端金具・フック) ¥870(消費税別) 9186(本体収納ケース) ¥2,000(消費税別) 9187(測定コード収納ケース) ¥1,500(消費税別) |
※BluetoothはBluetooth SIG. Inc.の商標または登録商標です。AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
iOSはCisco Technology, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
商品の詳細はメーカーサイトにてご確認下さい。
●納期
・メーカー在庫切れの場合、お時間をいただく場合がございます。
・長期欠品、廃盤商品の場合、キャンセルさせて頂くことがございます
![]() |
![]() |